Světový žebříček 2025/1 (všech aktivních hráčů s fixním ratingem) v Excelu ke stažení: ZDE

Pořadí ICCF ID Země Titul Příjmení, jméno/jména (upřesňující údaje) Partie Rating RD
1. 460342 FIN GM Kujala, Auvo 66 2660 113
2. 81027 GER GM Kribben, Matthias 282 2643 112
3. 130853 CZE GM Chytilek, Roman 215 2642 103
4. 440534 ROU GM Şerban, Florin 185 2628 115
5. 81282 GER GM Nickel, Arno 472 2617 109
6. 211305 ENG GM Robson, Nigel 234 2616 115
7. 141280 CFR GM Perevertkin, Vladimir Viktorovich 193 2613 112
8. 480135 SLO GM Borštnik, Aleš 243 2610 113
9. 511491 USA GM Murray, Tim 291 2607 97
10. 900144 CRO GM Loinjak, Siniša 311 2607 102
11. 480179 SLO GM Šivic, Jernej 162 2607 114
12. 131093 CZE GM Židů, Jan 513 2604 115
13. 480098 SLO GM Šemrl, Marjan 188 2603 113
14. 230429 HUN SIM Sinka, István 138 2601 103
15. 490124 TUR GM Turgut, Tansel 184 2597 104
16. 340077 MEX GM Frey, Kenneth 127 2590 108
17. 143159 CFR SIM Korzun, Viktor Valerievich 56 2589 101
18. 181158 FRA GM Roubaud, David 451 2586 107
19. 910070 LAT GM Rause, Olita 205 2584 111
20. 10464 AUT GM Muck, Christian 254 2583 115
21. 511269 USA GM Ham, Stephen E. 272 2581 107
22. 84813 GER GM Wunderlich, Hans-Dieter 534 2580 87
23. 940089 UKR GM Dudyev, Volodymyr 154 2580 109
24. 80774 GER GM Müller, Gerhard (Osnabrück) 564 2579 112
25. 142127 CFR SIM Panitevsky, Ivan Anatolevich 615 2575 85
26. 80888 GER GM Busemann, Stephan 354 2575 102
27. 180516 FRA GM Ménétrier, Manuel 138 2574 106
28. 160164 ESP GM Cruzado Dueñas, Carlos 877 2572 98
29. 83154 GER GM Gleichmann, Matthias 425 2569 80
30. 130597 CZE GM Sváček, Pavel 300 2569 105
31. 280330 IND SIM Sasikiran, Krishnan 277 2567 92
32. 83967 GER GM Broß, Horst 239 2567 115
33. 371172 NED SIM Burg, Twan 68 2566 115
34. 180109 FRA GM Lecroq, Michel 376 2565 110
35. 240090 ITA GM Finocchiaro, Fabio 320 2565 115
36. 143154 BUL GM Semenikov, Dmitry Aleksandrovich 159 2564 74
37. 510238 USA GM Zilberberg, Alik Samulovich 156 2563 114
38. 511677 USA GM Perry, Dan 635 2562 80
39. 510360 USA GM Ostriker, Jon 393 2561 101
40. 480084 SLO GM Korže, Danilo 465 2560 98
41. 86189 GER GM Stephan, Jürgen 843 2560 108
42. 873581 INA Adi Prasetyo, Purnomo 37 2559 109
43. 380027 NZL SIM Freeman, Michael Roy 642 2557 88
44. 370367 NED GM Plomp, Michiel P. 511 2555 115
45. 510571 USA GM Fleetwood, Daniel M. 612 2554 90
46. 241356 ISL SIM Delizia, Costantino 436 2554 90
47. 20531 ARG GM Cornejo, Wálter 388 2554 102
48. 460917 FIN GM Siikaluoma, Auno 599 2554 111
49. 210773 ENG GM Hall, Richard V. M. 433 2552 88
50. 87234 GER Pelzer, Martin 27 2551 119
51. 440577 ROU IM Taras, Iulian 835 2550 79
52. 950194 SVK GM Veselý, Pavol 245 2550 115
53. 181121 FRA SIM Nataf, Igor-Alexandre 186 2549 99
54. 19094 AUT SIM Mendl, Manuel 419 2548 87
55. 390086 POR GM Neto, Horácio 478 2548 105
56. 85854 GER GM Schilcher, Adrian 268 2548 115
57. 81305 GER GM Kögler, Klaus 569 2547 84
58. 109040 SUI GM Klügel, Jens-Uwe 475 2547 86
59. 240139 ITA GM D’Adamo, Ettore 234 2546 104
60. 85725 GER GM Bauer, Robert 226 2545 105
61. 100382 SUI SIM Brugger, Andreas 354 2544 95
62. 100222 SUI SIM Mayer, Roger 689 2542 75
63. 50173 BUL GM Iotov, Valentin Dimitrov 768 2542 80
64. 510692 USA GM Edwards, Jon 313 2542 98
65. 141852 CFR IM Egoshin, Gennady Yakovlevich 493 2540 86
66. 83858 GER GM Habermehl, Tobias 260 2540 100
67. 514643 USA SIM Morrow, Wolff 643 2540 103
68. 81204 GER GM Moll, Reinhard 532 2539 115
69. 240796 ITA Baldassare, Stefano 360 2536 97
70. 160593 ESP SIM De Carlos Arregui, Iñigo 1225 2535 76
71. 80696 GER GM Weizsäcker, Robert K. Frhr. von 183 2534 99
72. 82278 GER SIM Schütze, Manfred 352 2534 101
73. 10593 AUT SIM Hatzl, Johannes 108 2534 105
74. 169212 ESP GM Bescós Anzano, Manuel Jesús 358 2534 108
75. 950321 SVK SIM Paško, Peter 330 2534 113
76. 750087 CFB SIM Blitsko, Boris Mikhailovich 364 2533 97
77. 421260 POL SIM Kubicki, Tadeusz 941 2532 80
78. 370177 NED SIM Raijmaekers, René C. H. 931 2532 86
79. 241425 ISL SIM Mosconi, Tiziano 145 2532 102
80. 230576 HUN GM Sasvári, Tamás 120 2532 106
81. 270257 ISR GM Gooshchin, Dmitry 146 2532 111
82. 514757 USA SIM Johnson, Bobby 554 2531 93
83. 85896 GER SIM Welle, Bernd 118 2531 96
84. 240952 ITA GM Dosi, Alberto 329 2531 104
85. 80732 GER SIM Repp, Heinrich 896 2528 85
86. 85229 GER SIM Schwenck, Mathias 417 2528 85
87. 516375 USA SIM Kulick, Neil 377 2528 102
88. 100229 SUI GM Berclaz, Philippe 308 2527 82
89. 84961 GER GM Zautzig, Hubert 188 2527 115
90. 211655 ENG SIM Williamson, Harvey D. 641 2526 86
91. 20915 ARG SIM Pappier, Carlos G. 481 2526 92
92. 81212 GER SIM Staroske, Uwe 567 2526 95
93. 89985 GER SIM Bellmann, Herbert 700 2526 97
94. 400062 PER GM Acevedo Villalba, Angel 837 2525 86
95. 100103 SUI GM Rüfenacht, Matthias 760 2525 111
96. 920401 LTU SIM Korabliov, Aleksandr 305 2524 91
97. 810163 WLS IM Keevil, Paul 479 2523 64
98. 50255 BUL GM Vinchev, Simeon 874 2523 84
99. 570045 LUX GM Weber, Jean-Marie 341 2523 102
100. 422042 POL CCE Smuda, Tomasz 34 2523 110
101. 513991 USA SIM Reinhart, Kenneth M. 353 2522 100
102. 370240 NED SIM Tulfer, Paul M. 132 2522 103
103. 86132 GER SIM Pöss, Frank 201 2521 81
104. 50286 BUL IM Tashkov, Rumen 159 2521 102
105. 82599 GER GM Tauber, Hans 773 2521 105
106. 161753 ESP IM Martínez Puigrós, Ricardo 521 2520 61
107. 690037 CUB IM González Rabago, Nelson 401 2520 90
108. 920048 LTU GM Dambrauskas, Virginijus 447 2520 93
109. 940981 UKR SIM Koshmak, Iurii 291 2519 78
110. 86757 GER SIM Gähler, Sebastian 91 2519 108
111. 83697 GER SIM Hesse, Olaf 749 2518 73
112. 241206 ISL SIM Gueci, Alberto 224 2518 105
113. 70294 BRA GM Oliveira, Márcio Barbosa de 1092 2517 74
114. 143210 CFR IM Tomilin, Artjom Valerievich 594 2517 81
115. 514400 USA SIM Tseng, Wilbur 578 2517 87
116. 140123 CFR GM Voll, Aleksey Borisovich 442 2517 114
117. 920051 LTU GM Novikovas, Vitalijus 277 2517 115
118. 514295 USA GM Siefring, Carl L. 553 2516 82
119. 100506 SUI SIM Schmid, Pablo 253 2516 101
120. 220173 GRE SIM Oreopoulos, Kostas 427 2515 97
121. 160825 ESP GM Punzón Moraleda, Jesús 474 2515 100
122. 141604 CFR SIM Churkin, Mikhail Mikhailovich 381 2514 102
123. 429028 POL GM Walczak, Piotr 831 2513 78
124. 50453 BUL SIM Stoyanov, Zlatin 555 2513 91
125. 690687 CUB González Labarta, Rubiel Alejandro 40 2513 98
126. 160875 ESP SIM Martín Sánchez, Carlos 799 2513 115
127. 421411 POL GM Stanach, Fabian 144 2512 111
128. 141625 CFR GM Osipov, Sergey Adolfovich 168 2512 115
129. 451307 SWE SIM Mauritsson, Sebastian 117 2511 113
130. 20714 ARG GM Benz, Germán Fabián 362 2510 77
131. 130863 CZE GM Mrkvička, Josef 658 2510 93
132. 451006 SWE GM Persson, Conny 399 2509 104
133. 84891 GER IM Hacker, Christian 266 2507 103
134. 110025 CHI GM Toro Solís de Ovando, Guillermo F. 676 2507 115
135. 130999 CZE GM Straka, Zdeněk 832 2506 86
136. 160678 ESP GM Velilla Velasco, Francisco de Asís 566 2506 90
137. 81313 GER GM Windhausen, Georg 360 2506 114
138. 220159 NED SIM Bleker, Frits 459 2505 84
139. 141855 CFR SIM Yurov, Aleksandr Andreevich  454 2505 88
140. 212704 ENG SIM Rallabandi, Praveen Kumar 535 2505 93
141. 84497 USA SIM Belka, Wieland 291 2505 99
142. 10362 AUT GM Hamarat, Tunc 435 2505 102
143. 260147 IRL SIM Nightingale, Darrell 270 2505 104
144. 920259 LTU SIM Minelga, Dainius 99 2505 108
145. 211229 ENG IM Ellis, Les 1064 2504 66
146. 400267 PER SIM Quiñones Borda, Jorge Victor 520 2504 79
147. 420957 POL GM Pierzak, Rafael 670 2504 87
148. 241806 ISL SIM Crielesi, Guerrino 300 2504 88
149. 141196 CFR SIM Lobanov, Evgeny Vasilievich 324 2503 97
150. 371502 NED SIM Offringa, Tjaart 231 2503 102
151. 100129 SUI IM Terreaux, Gilles 564 2503 105
152. 440355 ROU SIM Sferle, Miron 511 2502 95
153. 142449 CFR SIM Kishkin, Sergey Sergeevich 155 2502 112
154. 990085 KAZ IM Alexeyenko, Grigoriy 234 2501 99
155. 142251 CFR IM Zadorozhny, Sergey Aleksandrovich 86 2501 99
156. 130187 CZE SIM Sýkora, Josef 2365 2500 63
157. 213237 ENG CCE Curry-Machado, Jonathan 104 2500 85
158. 690425 CUB SIM Santana Peñate, Guillermo 321 2500 115
159. 480176 SLO IM Komarica, Borut 520 2499 71
160. 570025 LUX SIM Daubenfeld, Nico 664 2499 82
161. 390491 POR GM Pessoa, Francisco Azevedo 895 2499 111
162. 920043 LTU GM Kupšys, Alfonsas 610 2498 93
163. 340384 MEX IM Sauceda Salazar, Eduardo 468 2497 61
164. 421243 POL SIM Broniek, Mariusz Maciej 1145 2497 79
165. 580095 JPN CCM Uchikura, Nobuo 114 2497 96
166. 920371 LTU GM Samerdokas, Alfredas 312 2497 107
167. 380239 NZL IM McNabb, Matt 88 2497 107
168. 142441 CFR IM Botev, Konstantin Anatolievich 298 2496 84
169. 690537 CUB IM Pérez Rodríguez, Rubén 255 2495 80
170. 514328 USA IM Parsons, Larry 344 2494 86
171. 910321 LAT SIM Klimakovs, Sergejs 416 2494 91
172. 450320 SWE GM Bjuhr, Arne 370 2494 101
173. 920286 LTU GM Grabliauskas, Virginijus 214 2494 109
174. 810075 WLS CCM Wakeham, Marc R. 1491 2493 56
175. 85581 GER SIM Schäfer, Uwe 560 2491 88
176. 180396 FRA SIM Banet, Jean 453 2491 96
177. 211303 ENG GM Coleman, Peter L. 331 2491 101
178. 82340 SUI GM Standke, Wolfgang 531 2491 102
179. 480086 SLO SIM Novak, Jože 421 2491 110
180. 140983 CFR SIM Dolgov, Igor Mikhailovich 603 2491 115
181. 50616 BUL IM Todorov, Dimitar 301 2490 76
182. 80710 GER GM Firnhaber, Ingo 842 2490 85
183. 450393 SWE GM Olofsson, Dan 842 2490 88
184. 130825 CZE SIM Machýček, Lubomír 374 2490 104
185. 21322 ARG IM Vieites, Carlos 594 2489 69
186. 920216 LTU GM Andriulaitis, Vytautas 279 2489 108
187. 160993 POR SIM Seia, João de Aragão 232 2489 114
188. 85041 GER SIM Rio, Roland del 111 2489 114
189. 85063 GER SIM Rook, Detlef 744 2488 77
190. 10331 AUT IM Spiegel, Wilfried 459 2488 85
191. 210855 WLS SIM Balshaw, Anthony 615 2488 94
192. 440269 ROU IM Pepene, Gheorghe 243 2488 94
193. 161671 ESP IM Pastor Cutillas, Antonio 201 2488 100
194. 240894 ITA SIM Ruggeri Laderchi, Giorgio 605 2488 102
195. 920106 LTU IM Pakènas, Povilas I. 219 2488 114
196. 750227 CFB SIM Ulasevich, Sergei Alexandrovich 274 2488 115
197. 169204 ESP IM Marquínez Cabrejas, Francisco Javier 200 2487 70
198. 81213 SUI SIM Betker, Jörg 737 2487 80
199. 161140 ESP IM Jiménez Ariza, José Manuel 484 2487 93
200. 142581 CFR SIM Prozorovsky, Vyacheslav Grigorievich 538 2487 102
201. 140226 CFR SIM Kharlamov, Vladimir Pavlovich 315 2487 105
202. 20596 ARG IM Bonatti, Wálter Fabián 125 2487 111
203. 84688 GER SIM Schubert, Frank 219 2487 113
204. 211942 ENG IM Weldon, David J. 355 2487 114
205. 420832 POL SIM Krzyżanowski, Wojciech 909 2486 70
206. 480335 SLO SIM Praznik, Niko 409 2486 82
207. 81227 GER SIM Jendrian, Michael 264 2486 107
208. 85954 GER IM Tiemann, Christoph 297 2486 110
209. 461061 FIN CCM Sundqvist, Christer 477 2485 68
210. 169141 ESP IM Márquez Abreu, Carlos Javier 831 2485 87
211. 369015 NOR SIM Gramstad, Reidar 453 2485 98
212. 340460 MEX Contreras Ruiz, Christian Oswaldo 44 2485 101
213. 10226 AUT SIM Sommerbauer, Norbert 183 2485 103
214. 920001 LTU SIM Gefenas, Vladas 193 2485 109
215. 940350 CFR IM Perevertkina, Irina Vladimirovna 140 2485 113
216. 421098 POL IM Dźwikowski, Adam 78 2485 115
217. 241274 ITA SIM Laghetti, Gaetano 573 2484 100
218. 750186 CFB IM Shetko, Leonid Vladimirovich 342 2484 102
219. 84982 GER IM Doderer, Harald 926 2482 67
220. 82480 GER SIM Ziese, Gerhard (Leipzig) 498 2482 89
221. 690023 ECU GM Salcedo Mederos, Pablo 1755 2481 82
222. 81594 GER IM Butze, Roland 518 2481 111
223. 180364 FRA IM Dijon, Jean-Michel 447 2480 102
224. 950042 SVK GM Prívara, Igor 448 2479 87
225. 620184 SCO SIM Beecham, C. Richard 565 2479 97
226. 242044 ITA IM Rita, Giacomo 525 2478 53
227. 480232 BUL GM Pirš, Matjaž 1357 2478 61
228. 690507 CUB SIM Vertíz Gutiérrez, Pedro 870 2478 67
229. 120101 ECU IM Bernal Varela, Nelson 828 2478 75
230. 514877 USA IM Biedermann, Kyle 621 2478 75
231. 450528 SWE SIM Forslöf, Lars 707 2478 95
232. 920017 LTU GM Rubinas, Pavel 445 2478 101
233. 141857 CFR SIM Gnutov, Yury Pavlovich  194 2478 101
234. 900009 CRO SIM Ljubičić, Ante 704 2478 106
235. 930280 EST IM Dmitriev, Vladimir 573 2477 70
236. 810209 WLS SIM Yeo, Gareth 480 2477 85
237. 30417 AUS IM Fenwick, John Paul 411 2477 93
238. 579036 LUX SIM Mertens, Marc 230 2477 102
239. 40558 BEL SIM Van Assche, Jeroen 104 2477 103
240. 450447 SWE SIM Söderberg, Per 426 2477 106
241. 230665 HUN IM Csiba, Tibor 1049 2476 55
242. 80999 GER SIM Nogga, Uwe 557 2475 82
243. 210929 ENG SIM Frostick, Clive A. 141 2475 107
244. 515452 USA IM Tedesco, Matthew 455 2474 76
245. 720001 GUA GM Blanco Gramajo, César Augusto 1217 2474 100
246. 131128 CZE GM Lounek, Jan 513 2474 115
247. 84965 GER SIM Joppich, Ulrich 767 2473 79
248. 480333 SLO SIM Coklin, Marko 276 2473 83
249. 141617 CFR CCM Enin, Anatoly Nikolaevich 378 2473 89
250. 371167 NED IM Seben, Edgar van 155 2473 101
251. 142370 CFR IM Mikhailov, Stepan Fedorovich 86 2473 101
252. 421664 POL CCM Gorzkiewicz, Łukasz 186 2473 102
253. 141983 CFR SIM Tsygankov, Evgeny Georgievich 557 2473 115
254. 241892 ITA CCM Mileto, Gabriele 258 2472 94
255. 10365 AUT IM Walter, Gerhard 751 2472 98
256. 100284 SUI SIM Steiger, Walter 781 2472 109
257. 517672 USA IM Stewart, Douglas 576 2471 56
258. 241067 ITA SIM Cremasco, Gianluca 215 2471 101
259. 750242 CFB IM Astroukh, Vitaly Sergeevich 145 2471 104
260. 142220 CFR IM Bukarin, Mikhail Yurievich 118 2471 115
261. 20821 ARG CCM Fernández, Javier Horacio 586 2470 82
262. 940531 UKR CCM Tkachenko, Igor 507 2470 92
263. 420573 POL SIM Jędrzejowski, Maciej 596 2470 94
264. 620588 SCO IM Matheis, Thomas 331 2470 96
265. 81955 GER GM Kunzelmann, Fred 958 2470 97
266. 950340 SVK CCM Kamody, Mário 80 2470 115
267. 130681 CZE CCM Postupa, Pavel 1164 2469 51
268. 518277 USA CCM Reger, Jeff 335 2469 63
269. 142761 CFR IM Agryskina, Nadezda Ivanovna 81 2469 96
270. 86763 GER IM Schneider, German 251 2469 100
271. 514634 CFR SIM Oseledets, Kirill Valerievich 181 2469 105
272. 630073 NCA SIM González Pereira, Fabricio Orlando 105 2469 107
273. 86285 GER SIM Wenzel, Stefan 320 2469 115
274. 30365 AUS SIM Benson, Gary S. 247 2468 76
275. 451180 SWE IM Colin, Sonny 573 2468 89
276. 790014 PAN SIM Rösch M., Hermann V. 328 2468 91
277. 750229 CFB IM Osipov, Anatoly Vladimirovich 393 2468 95
278. 131248 CZE CCM Matěka, Petr 440 2467 69
279. 920078 LTU IM Voveris, Gediminas 1402 2467 76
280. 480360 SLO IM Bratovič, Blaž 357 2467 80
281. 131167 CZE IM Kouba, Petr 276 2467 102
282. 270145 ISR GM Elyakim, Daniel 207 2467 111
283. 242167 ITA CCM Piaggesi, Franco 315 2466 70
284. 40103 BEL SIM Van Leeuwen, Etienne 807 2466 84
285. 88473 GER IM Brömme, Steffen 376 2466 86
286. 180490 FRA SIM Ruch, Eric 504 2466 91
287. 30222 SCO IM Murden, Clive 697 2466 99
288. 189135 FRA IM Laffranchise, Lionel 435 2466 101
289. 81666 GER IM Fritsche, Frank 1339 2465 70
290. 141704 CFR IM Aleksandrov, Valery Konstantinovich 251 2465 94
291. 181876 FRA CCE Croes, Gerald 54 2465 100
292. 750235 CFB SIM Malashenkov, Alexei Valerievich 358 2465 103
293. 80060 GER IM Eckhardt, Thorsten 182 2465 107
294. 940191 UKR IM Anokhin, Yury 1071 2464 64
295. 420916 POL IM Probola, Ryszard 510 2464 75
296. 340110 MEX IM Mercader Martínez, Juan Gustavo 666 2464 81
297. 81847 GER CCM Junge, Wolfgang 641 2464 81
298. 570027 LUX SIM Schuller, Jean-Claude 847 2464 88
299. 440423 ROU IM Lakatos, Stefan 602 2464 92
300. 620345 SCO SIM Mackintosh, Iain 876 2464 93
301. 160292 ESP IM Galiano Martínez, Antonio 445 2463 78
302. 141674 CFR SIM Galanov, Sergey Igorevich 839 2463 95
303. 480011 SLO SIM Čopar, Anton 553 2463 100
304. 896098 PHI SIM Ramos, Francis A. 706 2462 53
305. 940757 UKR IM Korovnik, Igor 373 2462 90
306. 189069 FRA SIM Tinture, Laurent 833 2462 91
307. 230573 HUN SIM Percze, János 500 2462 91
308. 20709 ARG IM Domancich, Ezequiel Martín 874 2462 94
309. 70908 BRA CCM Maia, Vicente Majó da 476 2461 80
310. 85267 GER IM Bißmann, Stefan 578 2461 93
311. 161487 ESP IM Burgos Garbín, Francisco 371 2461 93
312. 240991 ITA CCM Gagliardi, Virgilio 1551 2460 58
313. 83107 GER IM Frotscher, Thomas 486 2460 68
314. 451400 SWE CCM Block, Benjamin 317 2460 80
315. 920357 LTU GM Chocenka, Dmitrijus 461 2460 82
316. 249191 ITA IM Savoca, Alfredo 452 2460 94
317. 940571 UKR IM Susedenko, Vladimir 334 2460 103
318. 515413 USA IM Koo, Oliver 355 2460 105
319. 86833 BUL IM Heini, Hans 67 2460 106
320. 910274 LAT IM Mende, Ingus 921 2459 72
321. 212175 ENG IM Maguire, Gary 598 2459 79
322. 10248 AUT SIM Polsterer, Heinz 469 2459 98
323. 140429 CFR IM Lyukmanov, Vyacheslav Borisovich 778 2459 109
324. 141997 CFR IM Chamaev, Aleksandr Viktorovich 278 2459 115
325. 87056 GER IM Brückner, Thomas 24 2459 117
326. 87035 GER SIM Fischer, Jens 443 2458 59
327. 83468 GER SIM Scheiba, Manfred 501 2458 81
328. 511009 USA GM Bokar, Jason 760 2458 88
329. 480364 SLO CCM Sirk, Matija 165 2458 88
330. 160974 ESP SIM Tarrío Ocaña, Francisco Javier 562 2458 103
331. 142955 CFR IM Parkaev, Andrey Vitalievich 90 2458 107
332. 140708 CFR SIM Yamaliev, Vil Usbekovich 438 2458 115
333. 85013 GER IM Philipps, Ralf 74 2458 115
334. 100541 SUI IM Egger, Reto 502 2457 70
335. 480115 SLO SIM Jemec, Viktor 399 2457 103
336. 241109 ITA IM De Bari, Vito 373 2457 110
337. 86136 GER IM Wagner, Richard 161 2457 111
338. 511296 USA SIM Biedermann, Thomas 1760 2456 59
339. 750034 CFB IM Matsukevich, Vladimir Vladimirovich 612 2456 65
340. 71079 BRA GM Badolati, Sérgio 810 2456 72
341. 420534 POL GM Szczepański, Zbigniew 1237 2456 78
342. 513931 USA IM Hill, Grayling V. 367 2456 90
343. 86588 GER IM Blösl, Sven 271 2456 90
344. 30529 AUS SIM Dunlop, Gordon 2057 2455 50
345. 86732 SUI IM Hild, Harald 855 2455 62
346. 81652 GER GM Fischer, Wolfgang 1002 2455 70
347. 181466 FRA CCM Renard, Stéphane 549 2455 72
348. 249158 ITA IM Ruggieri, Oliviero 484 2455 80
349. 380221 NZL CCM Chen, Frank 290 2455 85
350. 370913 NED GM Unen, J. Hans van 871 2454 81
351. 690587 CUB IM Fernández Martínez, Juan Carlos 349 2454 82
352. 212933 ENG IM Le-Marechal, Gerard 155 2454 97
353. 580117 JPN GM Ohtake, Sakae 729 2454 101
354. 514494 USA IM Leonard, Andrew 526 2453 70
355. 370248 NED IM Willigen, Jan Willem van 665 2453 85
356. 830021 AND IM José Queraltó, Daniel 529 2453 87
357. 180258 FRA CCM Danzanvilliers, Patrice 797 2453 91
358. 161164 ESP IM Ros Padilla, Javier 145 2453 107
359. 514277 USA IM Williams, Thomas 413 2453 114
360. 180259 FRA IM Geider, Frank 238 2453 115
361. 690557 ESP SIM Pérez López, Alberto 2107 2452 54
362. 81417 GER SIM Lukas, Norbert 1091 2452 58
363. 70378 BRA CCM Tafner, Edson 658 2452 66
364. 440685 ROU IM Pantazi, Adrian 588 2452 91
365. 50479 BUL IM Petrov, Milen 433 2452 95
366. 530218 VEN IM Graterol, Servelión 516 2452 103
367. 142676 CFR CCM Pundak, Maksim Bogdanovich 748 2451 72
368. 515097 USA CCM Cousins, Robert 547 2451 73
369. 85922 GER IM Kloster, Josef 385 2451 83
370. 50648 BUL Alexiev, Krasimir 91 2451 83
371. 241635 ITA IM Esposito, Luca 223 2451 114
372. 21387 ARG IM Iermito, Sebastián 379 2450 65
373. 440499 ROU SIM Epure, Cristian-Ion 594 2450 75
374. 620775 SCO CCM Buchan, Allan 489 2450 77
375. 390563 POR IM Pereira, Edgar  319 2450 92
376. 89912 GER IM Frerichs, Manfred 187 2450 99
377. 873015 INA IM Margana, Adhy 176 2450 113
378. 20584 ARG SIM Hegoburu, Pedro Federico 459 2450 114
379. 85838 GER IM Gebur, Thomas 183 2450 114
380. 910377 LAT CCM Rogule, Laura 73 2450 114
381. 380253 NZL IM Lavery, Lance D. 429 2449 48
382. 20564 ARG IM Leal, Domingo Daniel 621 2449 82
383. 150416 DEN CCM Rasmussen, Erik 662 2449 83
384. 460965 FIN SIM Ylönen, Olli 1272 2449 112
385. 85966 GER IM Hartl, Hermann 237 2449 115
386. 131533 CZE IM Surý, Radim 566 2448 45
387. 180538 FRA IM Roques, Pascal 898 2448 63
388. 90868 CAN IM Boulanger, Michel 542 2448 71
389. 131374 CZE CCM Schwarz, Roman 501 2448 76
390. 580172 JPN IM Schmidt, Loren R. 680 2448 84
391. 420585 GER IM Langer, Raimund 945 2448 99
392. 450451 SWE IM Olsson, Sture 273 2448 110
393. 83145 GER IM Glatzel, Hans-Joachim 675 2447 63
394. 50258 BUL SIM Bochev, Krasimir 831 2447 83
395. 380073 NZL GM Noble, Mark F. 1985 2447 87
396. 300134 ISL SIM Halldórsson, Jón Árni 373 2447 115
397. 941140 UKR IM Khanas, Valeriy 1096 2446 55
398. 84080 GER IM Schulz, Günter 985 2446 71
399. 86218 GER IM Wapniewski, Kay-Edgar 240 2446 87
400. 141447 CFR SIM Morozov, Dmitry Viktorovich 987 2446 109
401. 490451 TUR CCM Özalp, Hüseyin 439 2445 83
402. 579042 LUX IM Obertin, Frank 300 2445 89
403. 900182 CRO IM Dorić, Nenad 289 2445 96
404. 142075 CFR IM Ryazanov, Anton Viktorovich 157 2445 106
405. 370273 NED CCM Raijmaekers, Cees H. W. 1053 2444 60
406. 131053 CZE IM Novák, Vratislav 633 2444 85
407. 690287 CUB CCM Vega Palma, Manuel 589 2444 86
408. 180704 FRA SIM Hervet, Gilles 448 2444 109
409. 81893 GER CCM Klewe, Wolfgang 1779 2443 52
410. 242134 ITA IM Colotti, Cinzia 645 2443 53
411. 81123 GER SIM Kuhne, Detlev 828 2443 68
412. 480147 SLO IM Kovač, Stanko 332 2443 88
413. 220200 SLO IM Ntirlis, Nikolaos 225 2443 92
414. 371252 NED IM Hof, Eric van ‚t 211 2443 110
415. 90600 CAN CCM Zubac, Marius 575 2442 50
416. 50654 BUL IM Dimitrov, George 533 2442 56
417. 940829 UKR IM Galytskyi, Volodymyr 538 2442 78
418. 88337 GER IM Kracht, Jörg 375 2442 102
419. 150640 DEN IM Lykke, Hans Chr. 134 2442 107
420. 160715 ESP IM Destruels Moreno, Vicente 610 2441 77
421. 160577 ESP IM Quevedo García, Vicente 570 2441 82
422. 50593 BUL IM Petkov, Stamat 240 2441 90
423. 440469 ROU SIM Neagu, Liviu 539 2441 92
424. 480145 SLO IM Sorčnik, Klemen 245 2441 100
425. 143053 CFR IM Kazmin, Aleksandr Gennadievich 88 2441 102
426. 390269 POR SIM Salvador Marques, Carlos 437 2441 112
427. 690450 CUB IM Marrero Rodríguez, Alexis 377 2441 113
428. 270112 ISR IM Elyoseph, Harel 939 2440 63
429. 370323 NED CCM Schulenberg, Henk A. T. 815 2440 71
430. 280243 IND IM Prakash, Om 498 2440 92
431. 514243 USA IM Villarreal, Brian 450 2440 101
432. 181283 FRA IM Vaillant, Frédéric 196 2440 101
433. 180287 FRA SIM Tombette, Philippe 333 2440 106
434. 211765 ENG IM Brewer, Shaun 215 2440 108
435. 518230 USA IM Whelan, Hugh 560 2439 48
436. 81015 GER SIM Schmidt, Theo 3128 2439 51
437. 810174 WLS CCM Bishop, William 491 2439 68
438. 517828 USA CCM Mirra, Theodore 224 2439 71
439. 131010 CZE IM Alexa, Jaroslav 989 2439 76
440. 690269 ECU IM Au Cardero, Ramón 615 2439 89
441. 90572 CAN IM Verde, Pino 265 2439 94
442. 180532 FRA SIM Thirion, Patrick 108 2439 111
443. 140583 CFR IM Shulman, Boris Yakovlevich 974 2439 113
444. 480082 SLO SIM Šivic, Klemen 135 2439 113
445. 85939 GER IM Achatz, Kirstin 401 2439 114
446. 249243 ITA IM Emanuelli Simoncini, Renato 121 2439 115
447. 80543 GER SIM Gromotka, Harry 2813 2438 54
448. 249007 ITA CCM Pietrocola, Roberto 1304 2438 57
449. 440827 ROU IM Ploscaru, Stelian 717 2438 60
450. 219137 ENG CCM Mason, Ian J. 1383 2438 61
451. 371210 NED IM Vliet, Erik van 457 2438 77
452. 440549 ROU SIM Matei, Cornel 862 2438 81
453. 900189 CRO IM Ivec, Ivan 371 2438 83
