Vážení přátelé!
Po návratu z Kongresu ICCF v Cardiffu a krátké dovolené v Londýně jsem byl potěšen dalším výrazným nárůstem přihlášek do zápasu. Vzhledem k stávajícímu počtu přihlášek a ochotě některých hráčů obsadit v případě nutnosti 2 nebo i více šachovnic je již nyní zřejmé, že můžeme postoupit na další úroveň, a to je 105 šachovnic. Do této „mety“ nám zbývá už jen 5 šachovnic a já věřím, že tento počet není nedosažitelný! Hlaste se tedy dále, bez ohledu na Váš rating. V poslední době se několik hráčů přihlásilo v reakci na na e-mailovou zprávu stylem "odpovědět odesilateli" a tedy na chybnou adresu, připomínám tedy, že správná adresa na zasílání přihlášek je international@skscr.cz!
Do níže uvedené tabulky jsem přidal nový sloupec, který zobrazuje ochotu hráčů převzít šachovnice „navíc“. Čísla uvedená v sloupci reprezentují šachovnice navíc, se kterými budu v případě potřeby počítat do závěrečné sestavy. (Pokud je tedy např. ve sloupci uvedeno číslo 2, znamená to, že by hráč obsadil celkem 3 šachovnice.)
Pokud skončíme s náborem na čísle někde mezi 105 a 140 šachovnicemi (což je další postupná úroveň), existuje možnost se dohodnout s kapitánem Evropy, aby postavil družstvo s tolika šachovnicemi, kolik jich nabízíme my.
Prosím všechny, kteří se mi přihlásili a jimž jsem přihlášku potvrdil, aby si tabulku prohlédli a upozornili mne na případy, že Vaše jméno v sestavě chybí! Po návratu z Kongresu jsem musel zpracovat kolem 200 e-mailů, a protože nikdo není dokonalý, mohlo se stát, že jsem někoho do tabulky nezařadil, nebo zařadil chybně ohledně počtu partií navíc.
POZOR – důležitá informace pro členy stálého družstva ČR pro přátelské zápasy: výjimečně Vás žádám, abyste se tentokrát do zápasu výslovně přihlásili a nepočítali s tím, že budete do družstva automaticky zařazeni!
A poslední připomínka: protože zahájení zápasu je plánováno na prosinec 2015, bude pro pořadí na jednotlivých šachovnicích relevantní Elo 2015/4, tzn. Elo platné od 1. 10. 2015.
Stav k: | 27. 8. 2015 (17.00) |
Počet přihlášek: | 81 |
Šachovnice "navíc": | 19 |
Šachovnic celkem: | 100 |
Cílový stav: | 105 (minimálně) |
Do cílového stavu chybí: | 5 (minimálně) |
ICCF_ID Jméno Titul Elo 2015/3 Šachovnice "navíc"
1 131093 Židů Jan GM 2589
2 130999 Straka Zdeněk GM 2574
3 139151 Stalmach Kamil GM 2562
4 130597 Sváček Pavel GM 2561
5 131128 Lounek Jan GM 2504
6 130432 Moučka Jiří GM 2493
7 130766 Michálek Miroslav SIM 2477
8 131240 Fric Pavel IM 2461
9 130863 Mrkvička Josef SIM 2451
10 130233 Bureš Jiljí SIM 2441 1
11 130886 Čontoš Václav IM 2432
12 131211 Přívozník Luboš SIM 2429
13 130407 Laurenc Petr IM 2429
14 130865 Nývlt Zdeněk GM 2427 1
15 130642 Pecka Josef 2427
16 131053 Novák Vratislav 2417
17 131167 Kouba Petr IM 2412 2
18 131000 Rybák Milan SIM 2405
19 130371 Hýbl Vladislav IM 2379
20 131257 Paulík Václav 2376 2
21 130806 Kuta Jiří 2375
22 131168 Pravec Ladislav 2371
23 131246 Valinová Jana LGM 2367
24 130234 Leiner Raimund 2362
25 131101 Mezera Lukáš 2345 2
26 130429 Canibal Jaromír IM 2344
27 131010 Alexa Jaroslav IM 2343
28 131315 Černovský Karel 2343
29 131350 Veselý Emanuel 2338
30 139169 Pavlíček Miroslav 2330 1
31 130510 Volek Stanislav 2329
32 131373 Binas Jindřich (*1954) 2326
33 130997 Ramík Jiří 2324
34 130187 Sýkora Josef SIM 2321
35 131063 Kolář Pavel 2301
36 131239 Cvak Rudolf 2299
37 131210 Toman Antonín 2291
38 130482 Glaser Karel 2289 2
39 130943 Urban Miloš 2284
40 130711 Kýhos Alois 2281
41 131296 Tunega Františ 2273
42 130681 Postupa Pavel 2268 2
43 131341 Kratochvíl Václav 2263 1
44 131259 Kudr Roman 2262
45 130993 Dlouhý Radek 2261
46 131374 Schwarz Roman 2236
47 130867 Glembek Bohumír 2235
48 131098 Bačiak Miloslav 2208
49 131276 Trš Jan 2206
50 131377 Friča Štefan 2202
51 131004 Svršek Radomír (*1938) 2199
52 131133 Thoma Otomar 2190
53 131375 Laurenc Radim 2187
54 131195 Mudra Oldřich 2159
55 131139 Svršek Radomír (*1962) 2157
56 130716 Krejčíř Stanislav 2154
57 131282 Látal František 2152 1
58 132186 Štěpán Josef 2129
59 130477 Vodička Milan 2121
60 131204 Nigrin Jiří 2103
61 130907 Kratochvíl Jan 2090
62 131181 Hrubčík Martin 2087
63 130926 Portych Václav 2082
64 131345 Doležal Petr 2080
65 131347 Berko Michal 2060
66 131208 Šplíchal Josef 2034
67 131137 Hlaváček Ladislav 1965
68 131188 Volf Michal 1954 2
69 131357 Ohera Drahomír 1944
70 131285 Šindelář František 1942
71 131379 Horák Jaroslav 1940
72 131060 Brunclík Vladimír 1931
73 131232 Chlubna Josef 1826
74 131351 Krett Vladimír 1826 2
75 131359 Svítil Radek 1798
76 139179 Bubeníček Miloslav 1767
77 132064 Jirka Jan 1724
78 131388 Kocian Štefan 1675
79 131249 Ježek Otakar 1670
80 131376 Uxa Tomáš 1576
81 131442 Malár Josef 0
Plzeň 27. 8. 2015
Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku