Informace pro členy SKŠ v ČR
Sdružení korespondenčního šachu v České republice vypisuje v souladu s čl. 4.3. Soutěžního řádu, platném k 1.1.2013:
- MČR tříčlenných družstev hrané prostřednictvím webserveru ICCF.
Start soutěže 1. 2. 2015!
Termín odevzdání přihlášek 31.12.2014 !!
Úvodem mi dovolte seznámit Vás s výsledky minulého ročníku soutěže.
Konečné pořadí 5.MČR 3D bylo v 1.lize následující:
1. | CB ROYAL ČESKÉ BUDĚJOVICE | |||
Pecka | Josef | — | 2396 | |
Jirků | Jaroslav | — | 2338 | |
Bareš | Jiří | — | 2256 | |
2. | Zasilatelství Železník PARDUBICE | |||
Nývlt | Zdeněk | GM | 2410 | |
Sýkora | Josef | SIM | 2367 | |
Alexa | Jaroslav | IM | 2340 | |
3. | DISCOVERY | |||
Žahour | Jiří | — | 2377 | |
Pravec | Ladislav | — | 2343 | |
Schwarz | Jan | — | 2289 | |
4. | VETERÁNI | |||
Vožda | Jindřich | IM | 2435 | |
Nedoma | Petr | — | 2415 | |
Valák | Alois | — | 2346 | |
5. | CHESS KINGS | |||
Mudra | Oldřich | — | 2138 | |
Jarabinský | Martin | — | 2257 | |
Cvak | Rudolf | — | 2248 | |
6. | GAMBIT.CZ | |||
Canibal | Jaromír | — | 2380 | |
Černovský | Karel | — | 2344 | |
Glaser | Karel | — | 2260 | |
7. | CHESS PLAYERS | |||
Bultman | Milan | — | 2312 | |
Pirhala | Ladislav | — | 2310 | |
Portych | Václav | — | 2187 | |
8. | ČESKÁ KOTLINA | |||
Veselý | Emanuel | — | 2196 | |
Pavlíček | Miroslav | — | 2252 | |
Vodička | Milan | — | 2245 | |
1 | CB ROYAL ČESKÉ BUDĚJOVICE | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13,0 | |
2 | Zasilatelství Železník PARDUBICE | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12,0 | |
3 | DISCOVERY | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8,0 | |
4 | VETERÁNI | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7,0 | |
5 | CHESS KINGS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6,0 | |
6 | GAMBIT.CZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
7 | CHESS PLAYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3,0 | |
8 | ČESKÁ KOTLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 |
Blahopřeji vítěznému týmu Českých Budějovic, zbylým medailistům Pardubicím a Discovery i týmu Veteránů.
Všechna tato družstva si zajistila účast v 6.MČR.
Konečné pořadí 5.MČR 3D bylo ve2.lize následující:
1. | BBC | |||
Binas | Jindřich | — | 2263 | |
Cakl | Miloslav | — | 2043 | |
Binas | Jindřich (*1954) | — | 1950 | |
2. | VÝCHODOČEŠI | |||
Svršek | Radomír | — | 2214 | |
Skalický | Tomáš | — | 2043 | |
Volf | Michal | — | 1964 | |
3. | CHLAPCI V.V. | |||
Kratochvíl | Jan | — | 2221 | |
Látal | František | — | 2089 | |
Hlaváček | Ladislav | — | 1902 | |
4. | VALDŚTEJNOVÉ | |||
Kýhos | Alois | — | 2252 | |
Ryška | Jiří | — | 1979 | |
Friča | Štefan | — | 1950 | |
5. | ČERNÝ KONĚ | |||
Thoma | Otomar | — | 2163 | |
Beneš | Jiří | — | 2107 | |
Doležal | Petr | — | 2074 | |
6. | TOWERS | |||
Štika | Václav | — | 2149 | |
Biel | Ivan | — | 2135 | |
Chlubna | Josef | — | 1692 | |
7. | BÍLÍ JEZDCI | |||
Šplíchal | Josef | — | 2180 | |
Břicháček | Milan | — | 2088 | |
Ježek | Otakar | — | 1705 | |
8. | ČERNÍ KNÍRAČI | |||
Fuka | Miroslav | — | 2142 | |
Červený | Libor | — | 2109 | |
Krett | Vladimír | — | 1618 | |
Blahopřeji vítěznému týmu BBC, které si tímto zajistilo účast v 1.lize 6.MČR-3D
A nyní již znovu upozorňuji, že………………
- MČR tříčlenných družstev hrané prostřednictvím webserveru ICCF odstartuje již 1. února 2015!
Právo účasti v 1. lize 2015 mají :
– 1. – 4. družstvo z 5. ročníku 1. ligy
– vítězné družstvo 2.ligy
Další družstva budou zařazena na základě divoké karty (viz Soutěžní řád SKŠ v ČR), kterou obdrží družstva s nejvyšším součtem ELO všech hráčů týmu!!
- Družstva, která se nevejdou do 1.ligy vytvoří silnou 2.ligu jejíž vítěz postoupí do 1.ligy 7.MČR 3D.
- Všichni tedy budou mít o co hrát!!
Neváhejte tedy s přihláškou!!
Přihláška družstva musí obsahovat:
- a) přesný název družstva,
- b) jméno a e-mailovou adresu kapitána družstva,
- c) jméno a e-mailovou adresu zástupce kapitána družstva,
- d) soupisku družstva v pořadí podle jednotlivých šachovnic s těmito údaji:
– jméno a příjmení hráče,
– datum narození,
– e-mailová adresa.
Všichni hráči musí mít zaplacené členské příspěvky na dobu soutěže, tedy roky 2015 a 2016 a startovné 160 Kč.
!! Přihlásit se mohou i jednotlivci, ze kterých vytvořím družstva!!
Osoba odpovědná za organizaci turnaje: Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ
Přihlášky zasílejte nejpozději do 31.12.2014 na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz
Důležité……….!!!!
Na závěr mám prosbu o pomoc při organizaci soutěží družstev!!
Přál bych si, abyste si vzali k nahlédnutí SŘ platný k 1.1.2013 a pročetli kapitoly o soutěžích družstev a aktivně se podíleli na úpravách stávajícího stavu.
Mám v hlavě například tyto anketní otázky…..
1) Hrát MČR finále za účasti 8 družstev jednokolově či dvokolově
2) Výsledky hodnotit bodově či olympijsky.
3) Zachovat systém hrát v sudých letech MČR-4D a lichých letech MČR-3D
4) Další uskutečnitelné návrhy na zlepšení soutěží družstev
Za jakékoliv návrhy a podněty ke zlepšení budu velmi vděčný!
Pohodové Vánoce, pevné zdraví a hodně úspěchů v roce 2015
přeje
Mgr.Josef Sýkora
vedoucí DÚ
Pardubice 20.12.2014