Vážení přátelé!
1. 9. 2014 odstartuje 7. Světový pohár veteránů ICCF, do nějž mají přístup hráči, kterým je v den startu turnaje 60 let a více. Tento turnaj je tradičně mezi našimi hráči velmi populární, o čemž svědčí i skutečnost, že z ČR přišlo pořadatelům (německá federace BdF) hned po Německu a Rusku nejvíce přihlášek!
Několik statistických údajů: účastní se 333 hráčů, kteří podali celkem 420 přihlášek (jeden z hráčů se přihlásil do 10 skupin!). Hraje se v celkem 32 skupinách, z toho 30 s 13 hráči a 2 s 15 hráči.
Průměrné Elo 2135 (nejvyšší 2439), 2 GM, 9 SIM, 22 IM, 1 LGM.
Země s nejvyšším počtem přihlášek (počet přihlášek/počet hráčů): Německo 79/60, Rusko 64/59, Česká republika 32/20.
Z našich hráčů se účastní:
Jméno | Skupina |
Bačiak Miloslav | VWC7/pr18 |
Bačiak Miloslav | VWC7/pr31 |
Berko Michal | VWC7/pr21 |
Binas Jindřich (*1932) | VWC7/pr01 |
Binas Jindřich (*1932) | VWC7/pr20 |
Binas Jindřich (*1954) | VWC7/pr22 |
Binas Jindřich (*1954) | VWC7/pr30 |
Glaser Karel | VWC7/pr27 |
Glembek Bohumír | VWC7/pr19 |
Hlaváček Ladislav | VWC7/pr24 |
Horák Jaroslav | VWC7/pr28 |
Kratochvíl Jan | VWC7/pr17 |
Kýhos Alois | VWC7/pr14 |
Nigrin Jiří | VWC7/pr16 |
Pirhala Ladislav | VWC7/pr09 |
Portych Václav | VWC7/pr23 |
Portych Václav | VWC7/pr29 |
Sojka Václav | VWC7/pr05 |
Stružka Vlastimil | VWC7/pr06 |
Stružka Vlastimil | VWC7/pr07 |
Šindelář František | VWC7/pr02 |
Šindelář František | VWC7/pr12 |
Šplíchal Josef | VWC7/pr03 |
Trš Jan | VWC7/pr08 |
Trš Jan | VWC7/pr10 |
Urban Miloš | VWC7/pr04 |
Valák Alois | VWC7/pr11 |
Vodička Milan | VWC7/pr13 |
Vodička Milan | VWC7/pr15 |
Vodička Milan | VWC7/pr25 |
Vodička Milan | VWC7/pr26 |
Vodička Milan | VWC7/pr32 |
Všem našim účastníkům přejeme úspěšný turnaj a co nejvíce postupů do semifinále!
Plzeň 16. 8. 2014
Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ