www.skscr.cz

Sdružení korespondenčního šachu v České republice

www.skscr.cz
Uživatel:   Heslo:     
IČ: 476 07 645




Statistiky přístupů
Statistiky přístupů
XII. Světový pohár - XII. World Cup ICCF  Přátelské zápasy - Friendly matches
František Batík Memorial  Foglar veterans  

Kongresy ICCF
Hymna ICCF


Oficiální sponzor korespondenčního šachu v České republice a tvůrce databází

Foglar Veterans

3. Foglar Veterans
GM-A groupGM-B groupSIM-A groupSIM-B groupSIM-C group
2. Foglar Veterans
GM-A groupGM-B groupSIM-A groupSIM-B group
1. Foglar Veterans
GM groupSIM group

3. Foglar Veterans - SIM-C group

Link to table on ICCF Webserver
Last update: 22.06.2008  Status: finished
 
 123456789101112131415BSB
1Grabner, Helmut2319 xxx 1/21/21/21/21/211/21111110 1066
2Zundel, Werner2286 1/2xxx 1/21/21/211/21/21/21111/211/2 9.562.75
3Kuta, Jiří2349 1/21/2xxx 1/211/21/21/21/21/211/21/21/21 8.556.75
4Koch, Hans-Georg2311 1/21/21/2xxx 1/21/2011/21/21/21/21/211 852.25
5Guskov, Viktor Vladimirov2311 1/21/201/2xxx 1/21/21/21/211/21/211/21/2 7.549.75
6Shapiro, Vladislav Borisovich2358 1/201/21/21/2xxx 1/21/21/21/201/2111 7.547
7Jánosi, Ervin2323 01/21/211/21/2xxx 1/21/21/21/21/21/21/21/2 747.5
8Quattrocchi, Gaetano2283 1/21/21/201/21/21/2xxx 1/21/21/21/21/21/21 746.5
9Novák, Vratislav2289 01/21/21/21/21/21/21/2xxx 1/2011/21/21/2 6.543.5
10Vrbica, Ladislav2348 001/21/201/21/21/21/2xxx 11/211/21/2 6.541
11Schwarz, Jan2308 0001/21/211/21/210xxx 011/21 6.540
12Colucci, Pasquale2318 001/21/21/21/21/21/201/21xxx 1/21/21/2 639.25
13Pecka, Josef2330 01/21/21/2001/21/21/2001/2xxx 1/21 532.5
14Kasík, Miroslav2232 001/201/201/21/21/21/21/21/21/2xxx 0 4.530.25
15Olano Aizpurua, José Maria2337 11/2001/201/201/21/201/200xxx 431.5
 
Average rating: 2313TD: Nývlt Zdeněk
Start list:(PDF) 130 kB, (ZIP) 126 kBDownload game archive   Print version