www.skscr.cz

Sdružení korespondenčního šachu v České republice

www.skscr.cz
Uživatel:   Heslo:     
IČ: 476 07 645




Statistiky přístupů
Statistiky přístupů
XII. Světový pohár - XII. World Cup ICCF  Přátelské zápasy - Friendly matches
František Batík Memorial  Foglar veterans  

Kongresy ICCF
Hymna ICCF


Oficiální sponzor korespondenčního šachu v České republice a tvůrce databází

Foglar Veterans

3. Foglar Veterans
GM-A groupGM-B groupSIM-A groupSIM-B groupSIM-C group
2. Foglar Veterans
GM-A groupGM-B groupSIM-A groupSIM-B group
1. Foglar Veterans
GM groupSIM group

3. Foglar Veterans - SIM-A group

Link to table on ICCF Webserver
Last update: 20.05.2009  Status: finished
 
 123456789101112131415BSB
1Mičiak, Emanuel2372 xxx 1/211/21/21/21/21/21/21111/211 1064.5
2Buček, Jiří2370 1/2xxx 11/201/2111/21/211/21/21/21 960.25
3Sudnitsyn, Andrey Vitalievich2368 00xxx 1/211/21/21111/2111/21/2 958
4Timokhovich, Nikolai Nikolaevich2345 1/21/21/2xxx 1/21/21/21/21/211/211/211 957.5
5Sage, Francois2371 1/2101/2xxx 1/21/21/21/21/211/211/21 8.555.25
6Anderson, Brian W.2346 1/21/21/21/21/2xxx 1/2101/21/21/21/211 852.75
7Košťál, Jindřich2385 1/201/21/21/21/2xxx 01/211/21/21/211 7.547.25
8Leroy, Jacques2386 1/2001/21/201xxx 1/2011111/2 7.547
9Leemans, Robert2348 1/21/201/21/211/21/2xxx 1/20011/21/2 6.545.5
10Canibal, Jaromír2179 01/2001/21/2011/2xxx 1/21/211/21/2 638
11Plchut, Jan2324 001/21/201/21/2011/2xxx 1/21/21/21 636.75
12Glaser, Karel2165 01/2001/21/21/2011/21/2xxx 1/21/21/2 5.535.25
13Glembek, Bohumír2189 1/21/201/201/21/20001/21/2xxx 1/21 532.75
14Peczkowski, Marek2345 01/21/201/20001/21/21/21/21/2xxx 1/2 4.529.25
15Ryška, Jiří2257 001/200001/21/21/201/201/2xxx 319.5
 
Average rating: 2317TD: Nývlt Zdeněk
Start list:(PDF) 130 kB, (ZIP) 126 kBPrint version